![]() |
||
交通 所在地 |
価格 坪単価 |
土地面積(公簿) 建ぺい率/容積率 |
岐阜バス JAぎふ日野支店前/徒歩4分 岐阜県岐阜市日野西3丁目 |
630 万円 11.70 万円 |
178.00m2 60%/182% |
物件種目 | 土地 | |||||||
借地期限 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居 | |||||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 畑 | |||||
引渡条件 | 現況渡し | 最適用途 | 住宅用地 | |||||
引渡 | 相談 | 国土法届出 | 不要 | |||||
現況 | 畑 | 地勢 | - | |||||
接道状況 | 北側4.56m公道に間口8.36m接面 | 問合せ番号 (管理番号) |
50820 | |||||
設備 |
|
|||||||
こだわり内容 |
|
|||||||
備考 | 下水道受益者負担金150円/㎡ |