賃料 | 62,000 円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 3.0ヶ月 | 礼金 | - |
交通 | 岐阜バス 北島/徒歩5分 | 所在地 | 岐阜県岐阜市北島9丁目 地図を見る |
間取 | 3LDK | 専有面積 | 65.06m2 |
周辺環境
周辺環境 | バロー 島店 (80m) | 島小学校 42 (640m) | 島中学校 (1,600m) |
---|---|---|---|
建物情報
物件名 | NORTH LAND U |
住所 | 岐阜県岐阜市北島9丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | 岐阜バス 北島/徒歩5分 |
築年月 | 1994年1月 | ||
階建 | 3階建 | ||
総戸数 | 18戸 |
部屋情報
賃料 | 62,000円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 3.0ヶ月 | 礼金 | - |
保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | 3E | 階/方角 | 3階/--向 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 65.06m2 |
駐車場 | 有り | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 共益費込 1台込 2台目3,000円/月 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 000202-3E |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2K-2DK | 188件 | 251件 | 101件 | 24件 | 5件 | 2件 | 1件 |
2LDK | 8件 | 108件 | 174件 | 109件 | 30件 | 5件 | 9件 |
3K-3DK | 23件 | 166件 | 155件 | 82件 | 17件 | 5件 | 1件 |
3LDK | 0件 | 8件 | 50件 | 73件 | 40件 | 20件 | 9件 |
4K-4DK | 0件 | 11件 | 11件 | 11件 | 4件 | 1件 | 1件 |
4LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 1件 | 5件 | 4件 |
5K-5DK | 1件 | 0件 | 4件 | 6件 | 3件 | 2件 | 2件 |
専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35〜40u | 87件 | 122件 | 59件 | 14件 | 2件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 61件 | 220件 | 186件 | 51件 | 4件 | 1件 | 1件 |
50〜60u | 11件 | 190件 | 249件 | 149件 | 40件 | 7件 | 1件 |
60〜70u | 1件 | 31件 | 86件 | 100件 | 43件 | 11件 | 4件 |
70〜80u | 0件 | 3件 | 18件 | 32件 | 15件 | 11件 | 10件 |
80〜90u | 0件 | 0件 | 3件 | 7件 | 8件 | 7件 | 4件 |
90〜100u | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 5件 | 3件 | 5件 |
類似物件一覧