賃料 | 45,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
交通 | 岐阜バス 川部/徒歩2分 | 所在地 | 岐阜県岐阜市川部5丁目 地図を見る |
間取 | 2LDK(12LDK・6和・6和) | 専有面積 | 51.16m2 |
周辺環境
周辺環境 | 岐阜中央病院 (350m) | バロー 島店 (1,900m) | 七郷小学校 48 (1,440m) |
---|---|---|---|
岐阜西中学校 (560m) |
建物情報
住所 | 岐阜県岐阜市川部5丁目 | ||
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | 岐阜バス 川部/徒歩2分 |
築年月 | 1984年8月 | ||
階建 | 3階建 | ||
総戸数 | 16戸 |
部屋情報
賃料 | 45,000円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 3階/西向 |
間取 | 2LDK(12LDK・6和・6和) |
専有面積 | 51.16m2 |
駐車場 | 有り | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 敷地外駐車場1台込 |
パノラマ | - |
ポイント計算 | - | 問い合わせ | 000327-306 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-1DK | 14件 | 86件 | 374件 | 137件 | 44件 | 7件 | 3件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 8件 | 55件 | 93件 | 52件 | 4件 |
2K-2DK | 0件 | 10件 | 165件 | 244件 | 91件 | 22件 | 6件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 103件 | 156件 | 95件 | 45件 |
3K-3DK | 0件 | 1件 | 31件 | 150件 | 167件 | 75件 | 14件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 44件 | 65件 | 22件 |
4K-4DK | 0件 | 0件 | 1件 | 12件 | 15件 | 14件 | 4件 |
専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30〜35u | 0件 | 7件 | 49件 | 87件 | 40件 | 6件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 81件 | 113件 | 54件 | 13件 | 0件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 51件 | 225件 | 148件 | 60件 | 3件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 17件 | 157件 | 253件 | 147件 | 37件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 34件 | 86件 | 73件 | 45件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 22件 | 21件 | 8件 |
80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 5件 | 13件 | 3件 |
類似物件一覧