賃料 | 36,000 円 | 管理費等 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | JR東海道本線 西岐阜/徒歩15分 | 所在地 | 岐阜県岐阜市鏡島精華3丁目 地図を見る |
間取 | 2DK(6DK・6和・6和) | 専有面積 | 51.43m2 |
周辺環境
周辺環境 | 安江病院 (650m) | バロー 鏡島店 (290m) | 鏡島小学校 04 (530m) |
---|---|---|---|
精華中学校 (80m) |
建物情報
住所 | 岐阜県岐阜市鏡島精華3丁目 | ||
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 |
JR東海道本線 西岐阜/徒歩15分 岐阜バス 鏡島精華3丁目/徒歩4分 |
築年月 | 1987年2月 | ||
階建 | 4階建 | ||
総戸数 | 16戸 |
部屋情報
賃料 | 36,000円 | 管理費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/--向 |
間取 | 2DK(6DK・6和・6和) |
専有面積 | 51.43m2 |
駐車場 | 3,000円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | - |
パノラマ | - |
ポイント計算 | - | 問い合わせ | 000343-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1件 | 91件 | 127件 | 37件 | 13件 | 1件 | 2件 |
1K-1DK | 14件 | 85件 | 376件 | 134件 | 44件 | 7件 | 3件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 8件 | 55件 | 93件 | 49件 | 4件 |
2K-2DK | 0件 | 10件 | 168件 | 245件 | 90件 | 22件 | 6件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 102件 | 156件 | 93件 | 45件 |
3K-3DK | 0件 | 1件 | 31件 | 150件 | 166件 | 75件 | 14件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 46件 | 67件 | 21件 |
専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30〜35u | 0件 | 7件 | 50件 | 85件 | 40件 | 6件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 84件 | 114件 | 54件 | 13件 | 0件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 50件 | 225件 | 147件 | 57件 | 3件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 17件 | 156件 | 253件 | 145件 | 37件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 34件 | 87件 | 75件 | 44件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 22件 | 22件 | 8件 |
80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 5件 | 13件 | 3件 |
賃料/駅 | 尾張一宮駅 | 木曽川駅 | 岐阜駅 | 西岐阜駅 | 穂積駅 | 大垣駅 | 荒尾駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 35件 | 44件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 47件 | 54件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 27件 | 43件 | 0件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 18件 | 30件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 6件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧