賃料 | 34,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
交通 | JR東海道本線 西岐阜/徒歩10分 | 所在地 | 岐阜県岐阜市市橋6丁目 地図を見る |
間取 | 1LDK(10LDK・12洋) | 専有面積 | 45.36m2 |
周辺環境
周辺環境 | 市立市橋保育所 (315m) | 山内ホスピタル (240m) | バロー 市橋店 (680m) |
---|---|---|---|
コンビニ | 市橋小学校 03 (400m) | 精華中学校 (1,040m) | |
建物情報
住所 | 岐阜県岐阜市市橋6丁目 | ||
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | JR東海道本線 西岐阜/徒歩10分 |
築年月 | 1974年11月 | ||
階建 | 5階建 | ||
総戸数 | 28戸 |
部屋情報
賃料 | 34,000円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南向 |
間取 | 1LDK(10LDK・12洋) |
専有面積 | 45.36m2 |
駐車場 | 有り | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 駐車場2台目5,000円/月 退去時クリーニング費43,000円 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 000394-105 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 35件 | 43件 | 28件 | 9件 | 4件 |
1K-1DK | 0件 | 0件 | 67件 | 97件 | 78件 | 30件 | 16件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 28件 | 76件 | 62件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 3件 | 53件 | 73件 | 31件 | 9件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 64件 | 89件 | 67件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 1件 | 20件 | 72件 | 59件 | 21件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 32件 | 24件 |
専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25〜30u | 0件 | 0件 | 12件 | 35件 | 30件 | 4件 | 7件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 19件 | 33件 | 24件 | 8件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 1件 | 20件 | 31件 | 16件 | 8件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 46件 | 111件 | 104件 | 54件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 89件 | 123件 | 80件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 43件 | 41件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 13件 | 5件 |
賃料/駅 | 尾張一宮駅 | 木曽川駅 | 岐阜駅 | 西岐阜駅 | 穂積駅 | 大垣駅 | 荒尾駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜0.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 12件 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 14件 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 27件 | 31件 | 0件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 21件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧