賃料 | 35,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
交通 | JR東海道本線 西岐阜/徒歩13分 | 所在地 | 岐阜県岐阜市今嶺2丁目 地図を見る |
間取 | 2DK(8DK・4.5洋・4.5和) | 専有面積 | 39.66m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
周辺環境 | 山内ホスピタル (720m) | バロー 市橋店 (910m) | 市橋小学校 03 (480m) |
---|---|---|---|
精華中学校 (1,920m) |
建物情報
住所 | 岐阜県岐阜市今嶺2丁目 | ||
---|---|---|---|
建築構造 | 重量鉄骨 | 沿線・駅 |
JR東海道本線 西岐阜/徒歩13分 岐阜バス 今嶺/徒歩3分 |
築年月 | 1987年10月 | ||
階建 | 2階建 | ||
総戸数 | 8戸 |
部屋情報
賃料 | 35,000円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南向 |
間取 | 2DK(8DK・4.5洋・4.5和) |
専有面積 | 39.66m2 |
駐車場 | 3,300円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 家賃保証要加入:10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) 住宅総合保険料 15,000円/2ヵ年 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 000417-201 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 34件 | 47件 | 28件 | 9件 | 4件 |
1K-1DK | 0件 | 0件 | 67件 | 100件 | 78件 | 30件 | 16件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 27件 | 77件 | 63件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 3件 | 56件 | 75件 | 31件 | 9件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 64件 | 89件 | 68件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 1件 | 20件 | 72件 | 61件 | 21件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 33件 | 26件 |
専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20〜25u | 0件 | 0件 | 58件 | 65件 | 37件 | 6件 | 0件 |
25〜30u | 0件 | 0件 | 12件 | 36件 | 30件 | 4件 | 7件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 19件 | 33件 | 24件 | 8件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 1件 | 20件 | 31件 | 16件 | 8件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 48件 | 111件 | 105件 | 55件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 90件 | 122件 | 81件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 45件 | 42件 |
賃料/駅 | 尾張一宮駅 | 木曽川駅 | 岐阜駅 | 西岐阜駅 | 穂積駅 | 大垣駅 | 荒尾駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
〜0.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 12件 | 19件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 14件 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 27件 | 31件 | 0件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 21件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧