賃料 | 49,000 円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 2.0ヶ月 |
交通 | 岐阜バス せみ/徒歩3分 | 所在地 | 岐阜県岐阜市鷺山東1丁目 地図を見る |
間取 | 2LDK(14LDK・6和・6洋) | 専有面積 | 57.30m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
周辺環境 | 岩砂病院 (1,590m) | コープぎふ 長良店 (230m) | 鷺山小学校 38 (1,280m) |
---|---|---|---|
青山中学校 (870m) |
建物情報
物件名 | SENOX−T |
住所 | 岐阜県岐阜市鷺山東1丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | 岐阜バス せみ/徒歩3分 |
築年月 | 1992年9月 | ||
階建 | 3階建 | ||
総戸数 | 18戸 |
部屋情報
賃料 | 49,000円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 2.0ヶ月 |
保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | 1C | 階/方角 | 1階/南向 |
間取 | 2LDK(14LDK・6和・6洋) |
専有面積 | 57.30m2 |
駐車場 | 4,400円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 保証会社要加入(初回保証料:賃料総額40% 又は最低保証料:2万 更新料:1万/年) 駐車場台数制限有り |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 000006-1C |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-1DK | 67件 | 102件 | 75件 | 30件 | 16件 | 8件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 16件 | 27件 | 77件 | 58件 | 38件 | 7件 |
2K-2DK | 3件 | 56件 | 75件 | 30件 | 9件 | 2件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 6件 | 65件 | 89件 | 66件 | 59件 | 14件 |
3K-3DK | 1件 | 20件 | 73件 | 61件 | 21件 | 6件 | 2件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 33件 | 24件 | 16件 | 18件 |
4K-4DK | 0件 | 1件 | 2件 | 7件 | 2件 | 3件 | 3件 |
専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30〜35u | 0件 | 19件 | 33件 | 24件 | 7件 | 5件 | 0件 |
35〜40u | 1件 | 22件 | 31件 | 15件 | 7件 | 12件 | 2件 |
40〜50u | 0件 | 48件 | 112件 | 105件 | 53件 | 13件 | 6件 |
50〜60u | 0件 | 6件 | 91件 | 122件 | 78件 | 71件 | 12件 |
60〜70u | 0件 | 1件 | 6件 | 45件 | 41件 | 22件 | 8件 |
70〜80u | 0件 | 1件 | 2件 | 15件 | 6件 | 8件 | 7件 |
80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 4件 | 9件 |
類似物件一覧